결의 대회 참가 신청 현황
신청번호 |
참가 신청인 |
1 |
꽃차/권귀선 |
2 |
福 신세계미용실/김소율원장님 |
3 |
강변/노정숙 |
4 |
형곡동/이복순 |
5 |
장진선/서울 |
6 |
김하나/서울 |
7 |
김형기/서울 |
8 |
구미/서영빈 |
9 |
구미/채슬기 |
10 |
구미/서아영 |
11 |
구미/임재원 |
12 |
구미/서유진 |
13 |
구미/임서율 |
14 |
구미/최은미 |
15 |
구미/김정원 |
16 |
구미/이정숙 |
17 |
구미/권미정 |
18 |
구미/김순단 |
19 |
구미/권오길 |
20 |
서울/권오호 |
21 |
구미/박가은 |
22 |
|
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 추천 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 낚시인 행사 참가신청 현황 | 클린코리아 | 10.26 | 0 | 363 |
8 | 제2회 범국민 청소대장정운동 결의대회 경품 누적현황 | 클린코리아 | 10.09 | 0 | 463 |
7 | 제2회 범국민 청소대장정운동 결의대회 협찬 현황 | 클린코리아 | 10.09 | 0 | 674 |
6 | 낚시계人士 참가 신청 현황 | 클린코리아 | 10.09 | 0 | 270 |
5 | 사회人士 참가 신청 현황 | 클린코리아 | 10.09 | 0 | 199 |
4 | 결의 대회 참가 신청 현황 | 클린코리아 | 10.09 | 0 | 454 |
3 | [제2회 범국민 청소대장정운동 결의대회] 낚시단체 참가 신청 현황 | 클린코리아 | 10.01 | 0 | 249 |
2 | [제2회 범국민 청소대장정운동 결의대회] 사회단체 참가 신청 현황 | 클린코리아 | 10.01 | 0 | 329 |
1 | 제2회 범국민 청소대장정운동 결의대회 개최 | 클린코리아 | 10.01 | 0 | 843 |
전체댓글0