사회단체 참가 신청 현황
신청번호 |
단 체 명 |
명 |
|
두바퀴 사이클 친목회 |
|
|
명문단 산악회 구미지부 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 추천 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 낚시인 행사 참가신청 현황 | 클린코리아 | 10.26 | 0 | 363 |
8 | 제2회 범국민 청소대장정운동 결의대회 경품 누적현황 | 클린코리아 | 10.09 | 0 | 463 |
7 | 제2회 범국민 청소대장정운동 결의대회 협찬 현황 | 클린코리아 | 10.09 | 0 | 674 |
6 | 낚시계人士 참가 신청 현황 | 클린코리아 | 10.09 | 0 | 270 |
5 | 사회人士 참가 신청 현황 | 클린코리아 | 10.09 | 0 | 199 |
4 | 결의 대회 참가 신청 현황 | 클린코리아 | 10.09 | 0 | 454 |
3 | [제2회 범국민 청소대장정운동 결의대회] 낚시단체 참가 신청 현황 | 클린코리아 | 10.01 | 0 | 249 |
2 | [제2회 범국민 청소대장정운동 결의대회] 사회단체 참가 신청 현황 | 클린코리아 | 10.01 | 0 | 330 |
1 | 제2회 범국민 청소대장정운동 결의대회 개최 | 클린코리아 | 10.01 | 0 | 843 |
전체댓글0